Recompensas de One Piece: los personajes más buscados
Esta guía ordena a los personajes de One Piece por su última recompensa conocida en el anime. Hay 157 con una cifra confirmada. La más alta es la de Gol D. Roger, con 5.564.800.000 de berries, seguida de Edward Newgate (5.046.000.000) y Kaidou (4.611.100.000). La tabla muestra los 100 primeros puestos.
En 18 de las 157 recompensas el cartel aparece tachado en la wiki; en la tabla llevan la marca «Tachada» y cuentan como las demás. Otros 29 personajes figuran con la recompensa desconocida y no entran en la lista. La cifra es siempre la última que se ve en el anime, así que puede ser mayor que la del primer cartel del personaje.
En Nakamadle la recompensa es una columna del modo Clásico y lleva flecha: indica si la del personaje secreto es mayor o menor que la del que acabas de probar. Con esta tabla puedes situar a cualquier candidato antes de escribirlo. Los personajes sin recompensa conocida no tienen cifra con la que comparar.
| Puesto | Personaje | Recompensa (berries) | Afiliación | Debut | Cartel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gol D. Roger | 5.564.800.000 | Piratas de Roger | Romance Dawn | Tachada |
| 2 | Edward Newgate | 5.046.000.000 | Piratas de Barbablanca | Jaya | |
| 3 | Kaidou | 4.611.100.000 | Piratas de las Bestias | Dressrosa | |
| 4 | Charlotte Linlin | 4.388.000.000 | Piratas de Big Mom | Isla Gyojin | |
| 5 | Shanks | 4.048.900.000 | Piratas del Pelirrojo | Romance Dawn | |
| 6 | Marshall D. Teach | 3.996.000.000 | Piratas de Barbanegra | Jaya | |
| 7 | Dracule Mihawk | 3.590.000.000 | Cross Guild | Baratie | |
| 8 | Buggy | 3.189.000.000 | Cross Guild | Ciudad Orange | |
| 9 | Eustass Kid | 3.000.000.000 | Piratas de Kid | Archipiélago Sabaody | |
| 10 | Monkey D. Luffy | 3.000.000.000 | Piratas de Sombrero de Paja | Romance Dawn | |
| 11 | Trafalgar D. Water Law | 3.000.000.000 | Piratas de Heart | Archipiélago Sabaody | |
| 12 | Loki | 2.600.000.000 | Elbaph | ||
| 13 | Crocodile | 1.965.000.000 | Cross Guild | Little Garden | |
| 14 | Brogy | 1.800.000.000 | Piratas Gigantes Guerreros | Little Garden | |
| 15 | Dorry | 1.800.000.000 | Piratas Gigantes Guerreros | Little Garden | |
| 16 | Boa Hancock | 1.659.000.000 | Piratas Kuja | Amazon Lily | |
| 17 | King | 1.390.000.000 | Piratas de las Bestias | País de Wano | |
| 18 | Polo Marco | 1.374.000.000 | Piratas de Barbablanca | Jaya | |
| 19 | Queen | 1.320.000.000 | Piratas de las Bestias | País de Wano | |
| 20 | Roronoa Zoro | 1.111.000.000 | Piratas de Sombrero de Paja | Romance Dawn | |
| 21 | Jinbe | 1.100.000.000 | Piratas de Sombrero de Paja | Impel Down | |
| 22 | Charlotte Katakuri | 1.057.000.000 | Piratas de Big Mom | Whole Cake Island | |
| 23 | Sanji | 1.032.000.000 | Piratas de Sombrero de Paja | Baratie | |
| 24 | Jack | 1.000.000.000 | Piratas de las Bestias | Dressrosa | |
| 25 | Gill Bastar | 970.000.000 | Piratas de Rocks | Thriller Bark | |
| 26 | Charlotte Smoothie | 932.000.000 | Piratas de Big Mom | Whole Cake Island | |
| 27 | Nico Robin | 930.000.000 | Piratas de Sombrero de Paja | Whisky Peak | |
| 28 | Charlotte Cracker | 860.000.000 | Familia Charlotte | Whole Cake Island | |
| 29 | Charlotte Perospero | 700.000.000 | Familia Charlotte | Whole Cake Island | |
| 30 | Sabo | 602.000.000 | Ejército Revolucionario | 3D2Y | Tachada |
| 31 | Charlotte Snack | 600.000.000 | Familia Charlotte | Whole Cake Island | |
| 32 | Little Oars Jr. | 550.000.000 | Piratas Little | Marineford | |
| 33 | Portgas D. Ace | 550.000.000 | Piratas de Barbablanca | Isla de Drum | |
| 34 | Who's-Who | 546.000.000 | Piratas de Who's-Who | País de Wano | |
| 35 | Chinjao | 542.000.000 | Chinjao Family | Dressrosa | |
| 36 | Izou | 510.000.000 | Familia Kozuki | Marineford | Tachada |
| 37 | Usopp | 500.000.000 | Piratas de Sombrero de Paja | Villa Syrup | |
| 38 | Black Maria | 480.000.000 | Piratas de las Bestias | País de Wano | |
| 39 | Edward Weevil | 480.000.000 | Zou | ||
| 40 | Sasaki | 472.000.000 | Piratas de las Bestias | País de Wano | |
| 41 | Belo Betty | 457.000.000 | Ejército Revolucionario | Levely | |
| 42 | Tamago | 429.000.000 | Piratas de Big Mom | Isla Gyojin | |
| 43 | Karasu | 400.000.000 | Ejército Revolucionario | 3D2Y | |
| 44 | Ulti | 400.000.000 | Piratas de las Bestias | País de Wano | |
| 45 | Franky | 394.000.000 | Piratas de Sombrero de Paja | Water 7 | |
| 46 | Brook | 383.000.000 | Piratas de Sombrero de Paja | Thriller Bark | |
| 47 | Pedro | 382.000.000 | Guardianes | Zou | |
| 48 | Nami | 366.000.000 | Piratas de Sombrero de Paja | Ciudad Orange | |
| 49 | Capone Bege | 350.000.000 | Las Cinco Familias del Oeste | Archipiélago Sabaody | |
| 50 | Scratchmen Apoo | 350.000.000 | Piratas On Air | Archipiélago Sabaody | |
| 51 | Donquixote Doflamingo | 340.000.000 | Piratas Donquixote | Jaya | Tachada |
| 52 | Cavendish | 330.000.000 | Piratas Hermosos | Dressrosa | |
| 53 | Pekoms | 330.000.000 | Piratas de Big Mom | Isla Gyojin | |
| 54 | Basil Hawkins | 320.000.000 | Piratas de Hawkins | Archipiélago Sabaody | |
| 55 | Gecko Moria | 320.000.000 | Piratas de Thriller Bark | Thriller Bark | |
| 56 | Jewelry Bonney | 320.000.000 | Piratas de Bonney | Archipiélago Sabaody | |
| 57 | Panz Fry | 320.000.000 | Ambición de Z | ||
| 58 | Lindbergh | 316.000.000 | Ejército Revolucionario | Levely | |
| 59 | Caesar Clown | 300.000.000 | NEO MADS | Punk Hazard | |
| 60 | Charlotte Daifuku | 300.000.000 | Familia Charlotte | Whole Cake Island | |
| 61 | Charlotte Oven | 300.000.000 | Familia Charlotte | Whole Cake Island | |
| 62 | Bartholomew Kuma | 296.000.000 | Ejército Revolucionario | Jaya | |
| 63 | Morley | 293.000.000 | Ejército Revolucionario | Levely | |
| 64 | Page One | 290.000.000 | Piratas de las Bestias | País de Wano | |
| 65 | Fisher Tiger | 230.000.000 | Piratas del Sol | Isla Gyojin | |
| 66 | X Drake | 222.000.000 | Marina | Archipiélago Sabaody | |
| 67 | Caribou | 210.000.000 | Piratas de Caribou | Regreso a Sabaody | |
| 68 | Sai | 210.000.000 | Chinjao Family | Dressrosa | |
| 69 | Squard | 210.000.000 | Piratas de la Araña del Gran Vórtice | Marineford | |
| 70 | Bartolomeo | 200.000.000 | Barto Club | Dressrosa | |
| 71 | Killer | 200.000.000 | Piratas de Kid | Archipiélago Sabaody | |
| 72 | Bellamy | 195.000.000 | Piratas Donquixote | Jaya | |
| 73 | Coribou | 190.000.000 | Piratas de Caribou | Regreso a Sabaody | |
| 74 | Orlumbus | 148.000.000 | Gran Flota del Yonta Maria | Dressrosa | |
| 75 | Charlotte Mont-d'Or | 120.000.000 | Familia Charlotte | Whole Cake Island | |
| 76 | Urouge | 108.000.000 | Piratas del Monje Herético | Archipiélago Sabaody | |
| 77 | Bobbin | 105.500.000 | Piratas de Big Mom | Isla Gyojin | |
| 78 | Emporio Ivankov | 100.000.000 | Ejército Revolucionario | Impel Down | |
| 79 | Inazuma | 100.000.000 | Ejército Revolucionario | Impel Down | |
| 80 | Kairo Kureyo | 100.000.000 | Impel Down | ||
| 81 | Kinoko | 100.000.000 | Piratas de Buggy | Impel Down | |
| 82 | Shu | 100.000.000 | Marina | Enies Lobby | |
| 83 | Diamante | 99.000.000 | Piratas Donquixote | Dressrosa | |
| 84 | Pica | 99.000.000 | Piratas Donquixote | Dressrosa | |
| 85 | Trebol | 99.000.000 | Piratas Donquixote | Dressrosa | |
| 86 | Vito | 95.000.000 | Piratas Fire Tank | Zou | |
| 87 | Rockstar | 94.000.000 | Piratas del Pelirrojo | Jaya | |
| 88 | Albion | 92.000.000 | Su propia banda | Regreso a Sabaody | |
| 89 | Gotti | 90.000.000 | Piratas Fire Tank | Whole Cake Island | |
| 90 | Lip Doughty | 88.000.000 | Su propia banda | Regreso a Sabaody | Tachada |
| 91 | Chadros Higelyges | 80.060.000 | Piratas de Barbamarrón | 3D2Y | Tachada |
| 92 | Nico Olvia | 79.000.000 | Enies Lobby | Tachada | |
| 93 | Daz Bonez | 75.000.000 | Cross Guild | Arabasta | |
| 94 | Gyro | 73.000.000 | Piratas de Gyro | Isla Gyojin | |
| 95 | Doc Q | 72.000.000 | Piratas de Barbanegra | Jaya | |
| 96 | Gambia | 67.000.000 | Barto Club | Dressrosa | |
| 97 | Suleiman | 67.000.000 | Piratas Hermosos | Dressrosa | |
| 98 | Van Augur | 64.000.000 | Piratas de Barbanegra | Jaya | |
| 99 | Lao G | 61.000.000 | Piratas Donquixote | Punk Hazard | |
| 100 | Devil Dias | 60.000.000 | Piratas Acumate | Archipiélago Sabaody | Tachada |
Más guías de Nakamadle
- Cómo jugar a Nakamadle: modos, columnas y consejos
- Frutas del Diablo de One Piece y sus usuarios
- Tripulaciones y bandos de One Piece: quién es quién
- Arcos de One Piece y los personajes que debutan en cada uno
- Usuarios de haki en One Piece: Armamento, Observación y Rey
Datos: One Piece Wiki en español (Fandom), con licencia CC BY-SA 3.0. Esta página también se publica bajo CC BY-SA 3.0.
Solo datos del anime, hasta el episodio 1180: no hay spoilers del manga. One Piece © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation. GarDLEn es un proyecto de fans sin ánimo de lucro.