Usuarios de haki en One Piece: Armamento, Observación y Rey
Esta guía separa por tipo a los usuarios de haki que confirma el anime: 138 personajes en total, con 112 del haki de Armamento, 120 del de Observación y 24 del Rey (Conquistador). 18 dominan los tres. Cada personaje aparece en todas las tablas que le corresponden.
En Nakamadle la columna Haki muestra un símbolo por tipo. Sale en verde si el secreto domina exactamente los mismos y en amarillo si comparten alguno. El haki del Rey es el más raro: un amarillo en esa columna con alguien que lo domina recorta mucho la lista.
Si un personaje no tiene haki confirmado en el anime, la columna dice «Ninguno confirmado» y no aparece en estas tablas. Dentro de cada tabla los personajes van por orden alfabético y la columna «Tipos de haki» enseña todos los que domina, no solo el de esa tabla. Así puedes ver de un vistazo quién domina dos o tres a la vez y comprobar un candidato con la columna Haki de Nakamadle, que compara el conjunto completo y no un tipo suelto.
Haki de Armamento (112)
| Personaje | Tipos de haki | Afiliación |
|---|---|---|
| Alpacaman | Armamento | Piratas de las Bestias |
| Aramaki | Armamento, Observación | Marina |
| Ashura Doji | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Basil Hawkins | Armamento, Observación | Piratas de Hawkins |
| Bastille | Armamento, Observación | Marina |
| Batman | Armamento | Piratas de las Bestias |
| Bellamy | Armamento, Observación | Piratas Donquixote |
| Belo Betty | Armamento, Observación | Ejército Revolucionario |
| Benn Beckman | Armamento | Piratas del Pelirrojo |
| Black Maria | Armamento, Observación | Piratas de las Bestias |
| Blueno | Armamento, Observación | Gobierno Mundial |
| Boa Hancock | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas Kuja |
| Boo | Armamento | Chinjao Family |
| Borsalino | Armamento, Observación | Marina |
| Cavendish | Armamento, Observación | Piratas Hermosos |
| Charlotte Cabaletta | Armamento | Familia Charlotte |
| Charlotte Cadenza | Armamento | Familia Charlotte |
| Charlotte Counter | Armamento | Familia Charlotte |
| Charlotte Cracker | Armamento, Observación | Familia Charlotte |
| Charlotte Daifuku | Armamento, Observación | Familia Charlotte |
| Charlotte Katakuri | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Big Mom |
| Charlotte Linlin | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Big Mom |
| Charlotte Oven | Armamento, Observación | Familia Charlotte |
| Charlotte Perospero | Armamento, Observación | Familia Charlotte |
| Charlotte Raisin | Armamento | Familia Charlotte |
| Charlotte Smoothie | Armamento, Observación | Piratas de Big Mom |
| Chinjao | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Chinjao Family |
| Crocodile | Armamento, Observación | Cross Guild |
| Denjiro | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Diamante | Armamento, Observación | Piratas Donquixote |
| Doll | Armamento | Marina |
| Donquixote Doflamingo | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas Donquixote |
| Dracule Mihawk | Armamento, Observación | Cross Guild |
| Edward Newgate | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Barbablanca |
| Edward Weevil | Armamento, Observación | |
| Ethanbaron V. Nusjuro | Armamento, Observación | Gobierno Mundial |
| Eustass Kid | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Kid |
| Fujin | Armamento | Piratas de las Bestias |
| Fukurou | Armamento, Observación | CP0 |
| Gol D. Roger | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Roger |
| Guernika | Armamento, Observación | CP0 |
| Hyogoro | Armamento, Observación | Familia Hyogoro |
| Inuarashi | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Issho | Armamento, Observación | Marina |
| Izou | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Jabra | Armamento, Observación | CP0 |
| Jack | Armamento, Observación | Piratas de las Bestias |
| Jesus Burgess | Armamento, Observación | Piratas de Barbanegra |
| Jewelry Bonney | Armamento | Piratas de Bonney |
| Jinbe | Armamento, Observación | Piratas de Sombrero de Paja |
| Jozu | Armamento, Observación | Piratas de Barbablanca |
| Kaidou | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de las Bestias |
| Kaku (CP0) | Armamento, Observación | CP0 |
| Kalifa | Armamento, Observación | Gobierno Mundial |
| Karasu | Armamento, Observación | Ejército Revolucionario |
| Kawamatsu | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Kikunojo | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Killer | Armamento, Observación | Piratas de Kid |
| Kin'emon | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| King | Armamento, Observación | Piratas de las Bestias |
| Koby | Armamento, Observación | Marina |
| Kozuki Oden | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Barbablanca |
| Kumadori | Armamento, Observación | CP0 |
| Kurozumi Kanjuro | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Kuzan | Armamento, Observación | Piratas de Barbanegra |
| Lindbergh | Armamento, Observación | Ejército Revolucionario |
| Marshall D. Teach | Armamento, Observación | Piratas de Barbanegra |
| Momonga | Armamento, Observación | Marina |
| Monkey D. Garp | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Marina |
| Monkey D. Luffy | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Sombrero de Paja |
| Morley | Armamento, Observación | Ejército Revolucionario |
| Nekomamushi | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Page One | Armamento, Observación | Piratas de las Bestias |
| Pedro | Armamento, Observación | Guardianes |
| Pekoms | Armamento, Observación | Piratas de Big Mom |
| Pica | Armamento, Observación | Piratas Donquixote |
| Polo Marco | Armamento, Observación | Piratas de Barbablanca |
| Portgas D. Ace | Armamento, Rey (Conquistador) | Piratas de Barbablanca |
| Queen | Armamento, Observación | Piratas de las Bestias |
| Raizo | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Rob Lucci | Armamento, Observación | CP0 |
| Rocks D. Xebec | Armamento | Piratas de Rocks |
| Roronoa Zoro | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Sombrero de Paja |
| Sabo | Armamento, Observación | Ejército Revolucionario |
| Sai | Armamento, Observación | Chinjao Family |
| Sakazuki | Armamento, Observación | Marina |
| Sanji | Armamento, Observación | Piratas de Sombrero de Paja |
| Sasaki | Armamento, Observación | Piratas de las Bestias |
| Scopper Gaban | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Roger |
| Scratchmen Apoo | Armamento, Observación | Piratas On Air |
| Sengoku | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Marina |
| Sentomaru | Armamento, Observación | Gobierno Mundial |
| Shanks | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas del Pelirrojo |
| Shimotsuki Ryuma | Armamento | Piratas de Thriller Bark |
| Shimotsuki Ushimaru | Armamento, Observación | |
| Shiryu | Armamento | Piratas de Barbanegra |
| Silvers Rayleigh | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Roger |
| Smoker | Armamento, Observación | Marina |
| Speed | Armamento | Piratas de las Bestias |
| Stussy | Armamento, Observación | CP0 |
| Tamago | Armamento, Observación | Piratas de Big Mom |
| Tashigi | Armamento, Observación | Marina |
| Tosa | Armamento | Marina |
| Trafalgar D. Water Law | Armamento, Observación | Piratas de Heart |
| Trebol | Armamento, Observación | Piratas Donquixote |
| Tsuru | Armamento, Observación | Marina |
| Ulti | Armamento, Observación | Piratas de las Bestias |
| Vergo | Armamento, Observación | Piratas Donquixote |
| Vista | Armamento, Observación | Piratas de Barbablanca |
| Who's-Who | Armamento, Observación | Piratas de Who's-Who |
| X Drake | Armamento, Observación | Marina |
| Yamato | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de las Bestias |
Haki de Observación (120)
| Personaje | Tipos de haki | Afiliación |
|---|---|---|
| Aisa | Observación | Shandia |
| Aramaki | Armamento, Observación | Marina |
| Ashura Doji | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Basil Hawkins | Armamento, Observación | Piratas de Hawkins |
| Bastille | Armamento, Observación | Marina |
| Bellamy | Armamento, Observación | Piratas Donquixote |
| Belo Betty | Armamento, Observación | Ejército Revolucionario |
| Black Maria | Armamento, Observación | Piratas de las Bestias |
| Blueno | Armamento, Observación | Gobierno Mundial |
| Boa Hancock | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas Kuja |
| Boa Marigold | Observación | Piratas Kuja |
| Boa Sandersonia | Observación | Piratas Kuja |
| Borsalino | Armamento, Observación | Marina |
| Cavendish | Armamento, Observación | Piratas Hermosos |
| Charlotte Cracker | Armamento, Observación | Familia Charlotte |
| Charlotte Daifuku | Armamento, Observación | Familia Charlotte |
| Charlotte Katakuri | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Big Mom |
| Charlotte Linlin | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Big Mom |
| Charlotte Oven | Armamento, Observación | Familia Charlotte |
| Charlotte Perospero | Armamento, Observación | Familia Charlotte |
| Charlotte Smoothie | Armamento, Observación | Piratas de Big Mom |
| Chinjao | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Chinjao Family |
| Crocodile | Armamento, Observación | Cross Guild |
| Crocus | Observación | Piratas de Roger |
| Denjiro | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Diamante | Armamento, Observación | Piratas Donquixote |
| Donquixote Doflamingo | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas Donquixote |
| Dracule Mihawk | Armamento, Observación | Cross Guild |
| Edward Newgate | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Barbablanca |
| Edward Weevil | Armamento, Observación | |
| Enel | Observación | Fuerzas del Dios |
| Ethanbaron V. Nusjuro | Armamento, Observación | Gobierno Mundial |
| Eustass Kid | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Kid |
| Fukurou | Armamento, Observación | CP0 |
| Gedatsu | Observación | Fuerzas del Dios |
| Gol D. Roger | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Roger |
| Guernika | Armamento, Observación | CP0 |
| Helmeppo | Observación | Marina |
| Hotori y Kotori | Observación | Guardia del Dios |
| Hyogoro | Armamento, Observación | Familia Hyogoro |
| Imu | Observación, Rey (Conquistador) | Gobierno Mundial |
| Inuarashi | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Issho | Armamento, Observación | Marina |
| Izou | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Jabra | Armamento, Observación | CP0 |
| Jack | Armamento, Observación | Piratas de las Bestias |
| Jaygarcia Saturn | Observación, Rey (Conquistador) | Gobierno Mundial |
| Jesus Burgess | Armamento, Observación | Piratas de Barbanegra |
| Jinbe | Armamento, Observación | Piratas de Sombrero de Paja |
| Jozu | Armamento, Observación | Piratas de Barbablanca |
| Kaidou | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de las Bestias |
| Kaku (CP0) | Armamento, Observación | CP0 |
| Kalgara | Observación | Shandia |
| Kalifa | Armamento, Observación | Gobierno Mundial |
| Karasu | Armamento, Observación | Ejército Revolucionario |
| Kawamatsu | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Kikunojo | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Killer | Armamento, Observación | Piratas de Kid |
| Kin'emon | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| King | Armamento, Observación | Piratas de las Bestias |
| Koby | Armamento, Observación | Marina |
| Kozuki Momonosuke | Observación | Familia Kozuki |
| Kozuki Oden | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Barbablanca |
| Kumadori | Armamento, Observación | CP0 |
| Kurozumi Kanjuro | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Kuzan | Armamento, Observación | Piratas de Barbanegra |
| Lindbergh | Armamento, Observación | Ejército Revolucionario |
| Loki | Observación | |
| Marcus Mars | Observación, Rey (Conquistador) | Gobierno Mundial |
| Marshall D. Teach | Armamento, Observación | Piratas de Barbanegra |
| Momonga | Armamento, Observación | Marina |
| Monkey D. Garp | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Marina |
| Monkey D. Luffy | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Sombrero de Paja |
| Morley | Armamento, Observación | Ejército Revolucionario |
| Nekomamushi | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Ohm | Observación | Fuerzas del Dios |
| Otohime | Observación | Familia Neptune |
| Page One | Armamento, Observación | Piratas de las Bestias |
| Pedro | Armamento, Observación | Guardianes |
| Pekoms | Armamento, Observación | Piratas de Big Mom |
| Pica | Armamento, Observación | Piratas Donquixote |
| Polo Marco | Armamento, Observación | Piratas de Barbablanca |
| Queen | Armamento, Observación | Piratas de las Bestias |
| Raizo | Armamento, Observación | Familia Kozuki |
| Rebecca | Observación | Familia Riku |
| Rob Lucci | Armamento, Observación | CP0 |
| Roronoa Zoro | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Sombrero de Paja |
| Sabo | Armamento, Observación | Ejército Revolucionario |
| Sai | Armamento, Observación | Chinjao Family |
| Sakazuki | Armamento, Observación | Marina |
| Sanji | Armamento, Observación | Piratas de Sombrero de Paja |
| Sasaki | Armamento, Observación | Piratas de las Bestias |
| Satori | Observación | Fuerzas del Dios |
| Scopper Gaban | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Roger |
| Scratchmen Apoo | Armamento, Observación | Piratas On Air |
| Sengoku | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Marina |
| Sentomaru | Armamento, Observación | Gobierno Mundial |
| Shanks | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas del Pelirrojo |
| Shepherd Ju Peter | Observación | Gobierno Mundial |
| Shimotsuki Ushimaru | Armamento, Observación | |
| Shirahoshi | Observación | Familia Neptune |
| Shura | Observación | Fuerzas del Dios |
| Silvers Rayleigh | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Roger |
| Smoker | Armamento, Observación | Marina |
| Stussy | Armamento, Observación | CP0 |
| Tamago | Armamento, Observación | Piratas de Big Mom |
| Tashigi | Armamento, Observación | Marina |
| Topman Warcury | Observación, Rey (Conquistador) | Gobierno Mundial |
| Trafalgar D. Water Law | Armamento, Observación | Piratas de Heart |
| Trebol | Armamento, Observación | Piratas Donquixote |
| Tsuru | Armamento, Observación | Marina |
| Ulti | Armamento, Observación | Piratas de las Bestias |
| Urban | Observación | Marina |
| Usopp | Observación | Piratas de Sombrero de Paja |
| Vergo | Armamento, Observación | Piratas Donquixote |
| Vista | Armamento, Observación | Piratas de Barbablanca |
| Who's-Who | Armamento, Observación | Piratas de Who's-Who |
| X Drake | Armamento, Observación | Marina |
| Yamato | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de las Bestias |
| Yasopp | Observación | Piratas del Pelirrojo |
Haki de Rey (24)
| Personaje | Tipos de haki | Afiliación |
|---|---|---|
| Boa Hancock | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas Kuja |
| Charlotte Katakuri | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Big Mom |
| Charlotte Linlin | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Big Mom |
| Chinjao | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Chinjao Family |
| Donquixote Doflamingo | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas Donquixote |
| Edward Newgate | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Barbablanca |
| Eustass Kid | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Kid |
| Gol D. Roger | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Roger |
| Imu | Observación, Rey (Conquistador) | Gobierno Mundial |
| Jaygarcia Saturn | Observación, Rey (Conquistador) | Gobierno Mundial |
| Joy Boy | Rey (Conquistador) | |
| Kaidou | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de las Bestias |
| Kozuki Oden | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Barbablanca |
| Marcus Mars | Observación, Rey (Conquistador) | Gobierno Mundial |
| Monkey D. Garp | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Marina |
| Monkey D. Luffy | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Sombrero de Paja |
| Portgas D. Ace | Armamento, Rey (Conquistador) | Piratas de Barbablanca |
| Roronoa Zoro | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Sombrero de Paja |
| Scopper Gaban | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Roger |
| Sengoku | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Marina |
| Shanks | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas del Pelirrojo |
| Silvers Rayleigh | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de Roger |
| Topman Warcury | Observación, Rey (Conquistador) | Gobierno Mundial |
| Yamato | Armamento, Observación, Rey (Conquistador) | Piratas de las Bestias |
Más guías de Nakamadle
- Cómo jugar a Nakamadle: modos, columnas y consejos
- Recompensas de One Piece: los personajes más buscados
- Frutas del Diablo de One Piece y sus usuarios
- Tripulaciones y bandos de One Piece: quién es quién
- Arcos de One Piece y los personajes que debutan en cada uno
Datos: One Piece Wiki en español (Fandom), con licencia CC BY-SA 3.0. Esta página también se publica bajo CC BY-SA 3.0.
Solo datos del anime, hasta el episodio 1180: no hay spoilers del manga. One Piece © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation. GarDLEn es un proyecto de fans sin ánimo de lucro.