Plantilla del Athletic Club 2026/27
Athletic Club tiene 26 jugadores en los datos de Fichadle para la temporada 2026/27: 2 porteros, 9 defensas, 7 centrocampistas y 8 delanteros. La edad media es de 26,5 años: el más joven es Peio Canales, con 21, y el de más edad, Yuri Berchiche, con 36. Las nacionalidades más repetidas son España (21), Francia (1) y Ghana (1).
Son los jugadores que pueden salir de este club en Fichadle. ¿Te sabes la plantilla? Pon a prueba la memoria en la Alineación o en el tres en raya. La edad se calcula a 19 de noviembre de 2026.
Juega a la Alineación de Fichadle
Porteros (2)
| Dorsal | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Pie | Llegó de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unai Simón | Portero | España | 29 | Diestro | Bilbao Athletic |
| 13 | Álex Padilla | Portero | México, España | 23 | Diestro | Bilbao Athletic |
Defensas (9)
| Dorsal | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Pie | Llegó de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dani Vivian | Defensa central | España | 27 | Diestro | Bilbao Athletic |
| 4 | Aitor Paredes | Defensa central (también LD) | España | 26 | Diestro | Bilbao Athletic |
| 5 | Yeray Álvarez | Defensa central | España | 31 | Diestro | Bilbao Athletic |
| 12 | Jesús Areso | Lateral derecho | España | 27 | Diestro | CA Osasuna |
| 14 | Aymeric Laporte | Defensa central | España, Francia | 32 | Zurdo | Al-Nassr FC |
| 15 | Hugo Rincón | Lateral derecho | España | 23 | Diestro | Bilbao Athletic |
| 17 | Yuri Berchiche | Lateral izquierdo | España, Argelia | 36 | Zurdo | París Saint-Germain |
| 31 | Johaneko Louis-Jean | Lateral izquierdo (también LD) | Francia | 22 | Ambidiestro | Bilbao Athletic |
| Unai Egiluz | Defensa central | España | 24 | Diestro | Bilbao Athletic |
Centrocampistas (7)
| Dorsal | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Pie | Llegó de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Beñat Prados | Mediocentro | España | 25 | Diestro | Bilbao Athletic |
| 8 | Oihan Sancet | Mediocentro ofensivo (también MC) | España | 26 | Diestro | Bilbao Athletic |
| 16 | Iñigo Ruiz de Galarreta | Mediocentro (también MCO, PIV) | España | 33 | Diestro | RCD Mallorca |
| 18 | Mikel Jauregizar | Mediocentro (también MCO) | España | 23 | Diestro | Bilbao Athletic |
| 20 | Alejandro Rego | Mediocentro (también PIV) | España | 23 | Diestro | Bilbao Athletic |
| 24 | Beñat Gerenabarrena | Mediocentro (también LD) | España | 23 | Diestro | Bilbao Athletic |
| 28 | Peio Canales | Mediocentro ofensivo (también MC) | España | 21 | Diestro | Bilbao Athletic |
Delanteros (8)
| Dorsal | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Pie | Llegó de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Álex Berenguer | Extremo izquierdo (también ED, MCO) | España | 31 | Diestro | Torino FC |
| 9 | Iñaki Williams | Delantero centro (también ED) | Ghana, España | 32 | Diestro | Bilbao Athletic |
| 10 | Nico Williams | Extremo izquierdo (también ED) | España, Ghana | 24 | Diestro | Bilbao Athletic |
| 11 | Gorka Guruzeta | Delantero centro | España | 30 | Diestro | SD Amorebieta |
| 21 | Maroan Sannadi | Delantero centro | Marruecos, España | 25 | Diestro | Deportivo Alavés |
| 22 | Nico Serrano | Extremo derecho (también EI, MCO) | España | 23 | Zurdo | Bilbao Athletic |
| 23 | Robert Navarro | Extremo derecho (también EI, MCO) | España | 24 | Diestro | RCD Mallorca |
| 25 | Álvaro Djaló | Extremo izquierdo (también ED, MP) | Guinea-Bissau, España | 27 | Diestro | SC Braga |
Otras plantillas de LaLiga
Atlético de Madrid · CA Osasuna · Deportivo Alavés · Elche CF · FC Barcelona · Getafe CF · Levante UD · Málaga CF · Rayo Vallecano · RC Celta de Vigo · RC Deportivo A Coruña · RCD Espanyol · Real Betis Balompié · Real Madrid CF · Real Racing Club · Real Sociedad · Sevilla FC · Valencia CF · Villarreal CF. Ver todas.
Datos: Transfermarkt. Las plantillas se vuelven a generar después de cada mercado de fichajes. En esta página no hay valores de mercado, fotos ni escudos.
LaLiga, los nombres y escudos de los clubes y las imágenes de los jugadores pertenecen a sus titulares. GarDLEn es un proyecto de fans sin ánimo de lucro, sin afiliación con LaLiga, los clubes ni Transfermarkt.