Plantillas de LaLiga 2026/27: los 20 clubes
Estas son las plantillas de los 20 clubes de LaLiga 2026/27 tal como están en Fichadle: 519 jugadores en total. Cada club tiene su página, con los jugadores ordenados por línea (porteros, defensas, centrocampistas y delanteros) y con su dorsal, posición, nacionalidad, edad y pie.
Sirven para repasar antes de jugar a la Alineación o al tres en raya de Fichadle, y para comprobar quién juega dónde cuando una pista de Trayectoria te deja dudando entre dos clubes. La edad se calcula a 19 de noviembre de 2026.
Los 20 clubes
| Club | Jugadores | Edad media |
|---|---|---|
| Athletic Club | 26 | 26,5 |
| Atlético de Madrid | 25 | 26,2 |
| CA Osasuna | 25 | 27,5 |
| Deportivo Alavés | 24 | 26,9 |
| Elche CF | 28 | 25,8 |
| FC Barcelona | 27 | 24,8 |
| Getafe CF | 25 | 27,1 |
| Levante UD | 24 | 24,3 |
| Málaga CF | 28 | 25,1 |
| Rayo Vallecano | 27 | 28,2 |
| RC Celta de Vigo | 26 | 26,4 |
| RC Deportivo A Coruña | 27 | 26,0 |
| RCD Espanyol | 25 | 26,5 |
| Real Betis Balompié | 25 | 27,8 |
| Real Madrid CF | 27 | 25,6 |
| Real Racing Club | 24 | 24,8 |
| Real Sociedad | 26 | 24,9 |
| Sevilla FC | 26 | 25,4 |
| Valencia CF | 29 | 26,6 |
| Villarreal CF | 25 | 25,6 |
Más guías de Fichadle
Datos: Transfermarkt. Las plantillas se vuelven a generar después de cada mercado de fichajes. En esta página no hay valores de mercado, fotos ni escudos.
LaLiga, los nombres y escudos de los clubes y las imágenes de los jugadores pertenecen a sus titulares. GarDLEn es un proyecto de fans sin ánimo de lucro, sin afiliación con LaLiga, los clubes ni Transfermarkt.